ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរបំពង់ស្វ័យប្រវត្តិពេញលេញ FST 6010T ម៉ាស៊ីនកាត់សរសៃបំពង់ដែក
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
កាត់សម្ភារៈ និងកម្រាស់
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| ម៉ូដែល | ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរបំពង់ស្វ័យប្រវត្តិ FST-6010 |
| តំបន់ធ្វើការ | ៦០០០មម Φ១៦-១០០មម |
| ថាមពលឡាស៊ែរ | ១០០០វ៉ាត់/២០០០វ៉ាត់/៣០០០វ៉ាត់/៤០០០វ៉ាត់/៦០០០វ៉ាត់ |
| វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | ការការពារទឹកត្រជាក់ |
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃការកំណត់ទីតាំង | ±0.03 ម៉ែត្រ |
| ការបង្កើនល្បឿនអតិបរមា | 1.5G |
| សមត្ថភាពធ្វើម្តងទៀតបាន | ±0.02 ម៉ែត្រ |
| សម្ភារៈកាត់ | បំពង់មូល/បំពង់ការ៉េ |
| ម៉ាកប្រភពឡាស៊ែរ | រ៉ាយឃឹស/ម៉ាក្ស/រីស៊ី/ភីជី |
| ល្បឿនចលនាអតិបរមា | ១០០ ម៉ែត្រ/នាទី |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រថាមពល | ៣៨០វ៉ុល/៥០ហឺត |
| ល្បឿនអតិបរមា | ១៥០ ម៉ែត្រ/នាទី |
| ទំហំម៉ាស៊ីន | ៩១៥០*២៣៨០*២១៩០មម |
| ទម្ងន់នៃសម្ភារៈបំពេញ | ១.៨តោន |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រថាមពល | បីដំណាក់កាល AC 380V 50Hz (អាចប្ដូរតាមបំណងបាន) |
| ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | ៤.៥តោន |
កាត់សម្ភារៈ និងកម្រាស់
| សម្ភារៈ | ១៥០០វ៉ាត់ | 2000វ៉ាត់ | ៣០០០វ៉ាត់ |
| ដែកថែបកាបូន (ម.ម.) | ១-១០មម | ១-១០មម | ១-១៦មម |
| ដែកអ៊ីណុក (មម) | ១-៦មម | ១-៦មម | ១ -៨មម |
| អាលុយមីញ៉ូម (ម.ម.) |
| ១-៤មម | ១-៦មម |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង













